ਦੇ
NAME | ਤਾਰੀਖ਼ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ | 3000×3000mm |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ | 80×80mm |
ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 3-25mm |
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਿਨਨ ਸਪੀਡ | 0.5-6 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
ਤਾਕਤ | 25.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਭਾਰ | 3700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ | 7800×1000×2500mm |
NO | ਪਹੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਤਾਕਤ (KW) | ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ | |
ਗਤੀ | ਨਾਮ | ||||
1 | ਮੋਟਾ ਪੀਹਣਾ | 2.2 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | ਹੀਰਾ ਪਹੀਆ |
2 | ਮੋਟਾ ਪੀਹਣਾ | 2.2 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | ਹੀਰਾ ਪਹੀਆ |
3 | ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀਹ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | ਰਾਲ ਚੱਕਰ |
4 | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | 10S40 |
5 | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | 10S60 |
6 | ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀਹ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | ਰਾਲ ਚੱਕਰ |
7 | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | 10S40 |
8 | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | 10S60 |
9 | ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀਹ | 2.2 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | ਰਾਲ ਚੱਕਰ |
10 | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ | 2.2 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 2800 ਹੈ | 10S40 |
11 | ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ | 1.5 | ਹੁਆਸ਼ੂਨ | 1400 | CE3 ਪਹੀਆ |
ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀਹ